Detay pwodwi
Etikèt pwodwi yo
| Modèl | D1 (milimèt) | D2 (milimèt) | h(mm) | H (mm) | Pwa (g) | Fòs rale (kg) |
| TXP-12 | 12 | 10 | 4 | 7 | 8 | 1 |
| TXP-16 | 16 | 13.5 | 4 | 7 | 10 | 2.5 |
| TXP-18 | 18 | 16 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| TXP-22 | 22 | 18 | 6 | 9 | 21.8 | 11 |
| TXP-25 | 25 | 21 | 6 | 9 | 30 | 15 |
| TXP-30 | 30 | 27 | 6 | 9 | 47 | 28 |
Anvan: PMYP-D Apre: AD